| Częstotliwość: | TX: 438.8250 MHz RX: 431.2250 MHz |
| QTH: | Obserwatorium astronomiczne Lubomir |
| Status: | wyłączony |
| QTH lokator: | KN09AS |
| Lokalizacja: | 49,766667 N, 20,062500 E |
| Wysokość n.p.m.: | 904 m |
| Wysokość nad poziomem gruntu: | nieznana |
| Aktywowanie: | CTCSS (103.5 Hz) |
| CTCSS nadajnika: | 103.5 Hz |
| Moc nadajnika: | 10 W |
| Opiekunowie i operatorzy przemiennika: | SP9RP |
| Strona WWW: | www.sp9kdr.org |
| Uwagi: | Połączony na stałe z przemiennikami sieci FM-LINK. Pracuje z wąską dewiacją (NARROW FM) +/- 2.5 kHz. Zbudowany jest na bazie radiotelefonów Motorola GM340 i sterownika opartego na Raspberry Pi. Antena 7 dBi Katherin. |
Źródło: przemienniki.net