Częstotliwość: | TX: 438,6250 MHz RX: 431,0250 MHz |
QTH: | RTCN Sucha Góra/Krosno EmiTel-Czarnorzeki 90 |
Status: | działający |
QTH lokator: | KN09VS |
Lokalizacja: | 49,756122 N, 21,812941 E |
Wysokość n.p.m.: | 585 m |
Wysokość nad poziomem gruntu: | 74 m |
Aktywowanie: | CTCSS (103.5 Hz) |
CTCSS nadajnika: | 103.5 Hz |
Moc nadajnika: | 15,0 W |
Opiekunowie i operatorzy przemiennika: | SP8EFJ |
Strona WWW: | fm-link.pl otpzk05.pl |
Uwagi: | Antena RX/TX MA-2000 wysokość zawieszenia 74,40m n.p.t., feeder 2″; Zakres częstotliwości pracy: 144 MHz / 430 MHz Zysk: UHF 7.35 dBd Długość: 255 cm Złącze: N antena posiada 3 przeciwwagi. |
Źródło: przemienniki.net