| Częstotliwość: | TX: 438,6000 MHz RX: 431,0000 MHz |
| QTH: | Żmigród |
| Status: | działający |
| QTH lokator: | JO81KL |
| Lokalizacja: | 51,475320 N, 16,905376 E |
| Wysokość n.p.m.: | 89 m |
| Wysokość nad poziomem gruntu: | 70 m |
| Aktywowanie: | CTCSS (103.5 Hz) |
| CTCSS nadajnika: | 103.5 Hz |
| Moc nadajnika: | 15,0 W |
| Opiekunowie i operatorzy przemiennika: | SQ6ODL |
| Uwagi: | Antena Kathrein, 2x Motorola GM340
Połączony na stałe z przemiennikami sieci FM-LINK. Pracuje z wąską dewiacją (NARROW FM) +/- 2.5 kHz. |