Do niedawna nie myśleliśmy, że to będzie jakiś problem, bo podłączaliśmy do sieci FM-LINK głównie przemienniki już istniejące. Ale właśnie podsumowałem koszty budowy nowego przemiennika FM-LINK na Wielkiej Sowie. Są to właściwie orientacyjne koszty samych podzespołów użytych do jego budowy.
Radiotelefon Motorola GM340 x2 440 zł
Blachy mocujące 50 zł
Wentylator 10 zł
Zasilacz PDŁ 12/20 200 zł
Raspberry Pi B+ 100 zł
Karta pamięci 16 Gb 50 zł
Karta dźwiękowa 25 zł
Płytki drukowane i inne podzespoły 100 zł
Obudowa sterownika 50 zł
—————————————————————————–
Razem: 1025 zł
Nikt z nas nie przypuszczał, że wyjdzie z tego taka duża kwota. Jak się gromadzi niezbyt kosztowne elementy po trochu, od dłuższego czasu, to nie odczuwa się obciążenia. A tu proszę! I to podsumowanie nie zawiera jeszcze kosztów poniesionych przez kolegów: Kubę SQ6NEJ i Przemka SQ6ODL na przygotowanie Wielkiej Sowy do instalacji kolejnego przemiennika. Myślę, że nie były one wcale niższe, niż koszt budowy samego przemiennika. Nie podliczamy również kosztów pobocznych: paliwo, wynajęcie samochodu terenowego do wwiezienia sprzętu na szczyt. Na zwrot tych nie oczekujemy – bo była to mimo wszystko bardzo miła wycieczka.
Przede wszystkim bardzo się cieszymy się, że mogliśmy w tej lokalizacji przemiennik FM-LINK uruchomić. Było to bardzo potrzebne i daliśmy radę. To jest najważniejsze i tu odnieśliśmy wspólny sukces. Ale lista kosztów się jeszcze całkiem nie zamyka. Pewnych rzeczy nie udało nam się jeszcze na tym obiekcie zrobić. Przydałby się na przykład solidny akumulator do potrzymania pracy urządzeń przez pewien czas – w wypadku awarii zasilania. A Wielka Sowa to tylko jedna z wielu planowanych do uruchomienia w FM-LINKu lokalizacji. Jeżeli powyższe koszty pomnożymy przez około 20-30, bo przynajmniej tyle przemienników jeszcze powinna zyskać nasza sieć, to wyjdzie kwota, która daje trochę do myślenia.
Dlatego postanowiliśmy z kolegami uczestniczącymi w uruchomieniu nowego przemiennika na Wielkiej Sowie zorganizować zbiórkę pieniędzy. Owszem – przemiennik już powstał, ale nasze prywatne portfele, z których sfinansowaliśmy tę inwestycję niestety nie są z gumy. Dlatego, aby być w stanie kontynuować rozbudowę sieci FM-LINK i zwyczajnie mieć za co uruchamiać w niej kolejne przemienniki – chcielibyśmy odzyskać przynajmniej część środków zainwestowanych w budowę tego jednego. A wszystkie zebrane ponad to środki przeznaczymy na budowę i podłączanie kolejnych przemienników do naszej sieci.
Oto numer konta założonego specjalnie na potrzeby tej zbiórki.
mBank 64 1140 2004 0000 3902 7634 2555 Łukasz Jankowski
W tytule przelewu proszę wpisać „Rozbudowa sieci FM-LINK” i podać swój znak. W wypadku sympatyków nie posiadających go – może być pseudonim. Jeżeli darczyńca chciał by zachować anonimowość (nie ujawniać swojej tożsamości na naszej stronie internetowej) – proszę w tytule przelewu to zaznaczyć np. dopiskiem „ANONIM”.
Uruchomiliśmy również możliwość przekazywania dotacji poprzez system PayPal. Mamy nadzieję, że ułatwi to wpłaty. Szczególnie osobom nie posiadającym polskiego rachunku bankowego.
Jeżeli więc uważasz, że rozwój sieci FM-LINK jest potrzebny, jeżeli chciałbyś, aby w przyszłości obejmowała ona zasięgiem cały kraj, jeżeli chciałbyś z niej regularnie korzystać – pomyśl, czy nie warto nas wesprzeć? Teraz od Ciebie również zależy przyszłość sieci FM-LINK. Nie oczekujemy wiele. Będziemy bardzo zobowiązani za wszelkie, choćby symboliczne datki.
Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby system finansowania był uczciwy i przejrzysty. Co jakiś czas będziemy publikowali na tej stronie listę wpłat i darczyńców (z wyjątkiem tych, którzy będą chcieli zachować anonimowość) oraz na jakie cele zostały przeznaczone zebrane środki.
Na naszym koncie znalazły się do tej pory następujące wpłaty:
Data | Kwota | Darczyńca |
2016.08.03 | 50,00 zł | Tomek SQ4BJA |
2016.08.04 | 30,00 zł | Janusz SP4XQS |
2016.08.04 | 200,00 zł | Karol SQ5WPR |
2016.08.05 | 150,00 zł | Wpłata anonimowa |
2016.08.05 | 100,00 zł | Bogdan SP6NVB |
2016.08.06 | 100,00 zł | Artur SP5QWK |
2016.08.06 | 150,00 zł | Paweł SQ5BLK |
2016.08.08 | 50,00 zł | Janusz SQ5AAJ |
2016.08.08 | 200,00 zł | Bolesław SQ5PE |
2016.08.08 | 100,00 zł | Łukasz SQ3NQH |
2016.08.08 | 100,00 zł | Sławek SQ5IR |
2016.08.08 | 50,00 zł | Marcin SP6MI |
2016.08.08 | 30,00 zł | Bartek SQ9CH |
2016.08.10 | 30,00 zł | Marek SO6AFT |
2016.08.10 | 50,00 zł | Krzysiek SP4KB |
2016.08.10 | 600,00 zł | Wpłata anonimowa |
2016.08.10 | 50,00 zł | Paweł SP4GX |
2016.08.11 | 40,00 zł | Krzysiek SP5VR |
2016.08.11 | 20,00 zł | Marcin SP6TM |
2016.08.12 | 50,00 zł | Michał SQ6KXY |
2016.08.12 | 30,00 zł | Artur SQ9BDB |
2016.08.16 | 100,00 zł | Janusz SO6AFP |
2016.08.17 | 20,00 zł | Marcin SP6TM |
2016.08.22 | 100,00 zł | Hubert SP6IZU |
2016.08.22 | 400,00 zł | Michał SQ9PP |
2016.08.22 | 50,00 zł | Damian SQ9RHX |
2016.08.22 | 20,00 zł | Andrzej SQ6LAN |
2016.08.22 | 20,00 zł | Agnieszka SP6AM |
2016.09.01 | 50,00 zł | Mariusz SQ6IYC |
2016.09.02 | 100,00 zł | Arkadiusz SQ6XL |
2016.09.05 | 100,00 zł | Zbyszek SP6RLI |
2016.09.05 | 50,00 zł | Łukasz SQ9KPK |
2016.09.26 | 50,00 zł | Jacek SO5CAJ |
2016.09.27 | 300,00 zł | Andrzej SP5OXB |
2016.10.02 | 20,00 zł | Stefan SP3CR |
2016.10.03 | 40,00 zł | Aleksander SQ5AR |
2016.10.14 | 200,00 zł | Andrzej SP5DDF |
2016.11.07 | 100,00 zł | Robert SP9AX |
2016.11.09 | 100,00 zł | Daniel SP5CWC |
2016.11.14 | 50,00 zł | Piotr SQ9CWW |
2016.11.14 | 300,00 zł | Kuba SQ5OBV |
2016.11.23 | 100,00 zł | Marek SQ7NHN |
2016.11.24 | 100,00 zł | Romuald SP4MPH |
2016.11.24 | 50,00 zł | Krzysztof SQ5NWI |
2016.11.24 | 50,00 zł | Ryszard SP5XHN |
2016.12.19 | 20,00 zł | Wpłata anonimowa |
2016.12.28 | 50,00 zł | Grzegorz SP7VCA |
2017.01.08 | 50,00 zł | Zbigniew SQ5ZG |
2017.01.13 | 77,77 zł | Michał SQ3PMM |
2017.02.06 | 100,00 zł | Piotr SP6QKP |
2017.02.20 | 50,00 zł | Aleksander SP9ALS |
2017.03.20 | 50,00 zł | Tomasz |
2017.03.27 | 50,00 zł | Wpłata anonimowa |
2017.04.15 | 30,00 zł | Grzegorz |
2017.08.03 | 20,00 zł | Wojciech SQ9DHP |
2017.08.04 | 30,00 zł | Tomasz SQ4BJA |
2017.08.09 | 100,00 zł | Janusz |
2017.08.11 | 50,00 zł | Michał SP5MKL |
2017.08.17 | 50,00 zł | Adam HF7ST |
2017.08.21 | 30,00 zł | Tadeusz SP5KTP |
2017.08.21 | 100,00 zł | Piotr SQ5SPS |
2017.09.12 | 100,00 zł | Wpłata anonimowa |
2017.09.15 | 100,00 zł | Marcin SP5QNI, Janek SO5WA |
2017.10.13 | 75,00 zł | Daniel SQ8DRQ |
2018.01.02 | 50,00 zł | Bogdan SP6NVB |
2018.01.08 | 100,00 zł | Wpłata anonimowa |
2018.02.07 | 30,00 zł | Bartek SQ9CH |
2018.02.09 | 66,66 zł | Łukasz SQ8LUN |
2018.02.11 | 100,00 zł | Grzegorz |
2018.02.15 | 30,00 zł | Grzegorz |
2018.02.15 | 100,00 zł | Tomek SP6TK |
2018.04.12 | 650,00 zł | Marek SP6QKM |
2018.04.13 | 10,00 zł | Łukasz SQ7EHO |
2018.04.16 | 50,00 zł | Marcin HF4ALL |
2018.04.25 | 50,00 zł | Wpłata anonimowa |
2018.04.27 | 200,00 zł | Artur SP6AJ |
2018.05.01 | 50,00 zł | Marcin HF4ALL |
2018.05.06 | 50,00 zł | Michał SP5MKL |
2018.05.15 | 30,00 zł | Grzegorz |
2018.06.24 | 50,00 zł | Janusz |
2018.07.07 | 50,00 zł | Włodzimierz |
2018.07.19 | 100,00 zł | Andrzej SQ6KBZ |
2018.07.23 | 50,00 zł | Wpłata anonimowa |
2018.07.30 | 50,00 zł | Paweł SQ9HHT |
2018.08.02 | 100,00 zł | Romuald SP4MPH |
2018.08.13 | 50,00 zł | Krzysztof SP7KS |
2018.08.15 | 30,00 zł | Grzegorz SP8GON |
2018.08.21 | 300,00 zł | Krzysztof SQ5JUV |
2018.08.23 | 30,00 zł | Wpłata anonimowa |
2018.09.03 | 50,00 zł | Krzysztof SP9SOI |
2018.10.11 | 100,00 zł | Waldemar SQ3PGA |
2018.10.26 | 150,00 zł | Andrzej SP2WDB |
2018.11.02 | 73,00 zł | Piotr SQ8MVO |
2018.11.15 | 30,00 zł | Grzegorz SP8GON |
2018.12.13 | 50,00 zł | Wpłata anonimowa |
2019.01.17 | 50,00 zł | Wpłata anonimowa |
2019.02.13 | 50,00 zł | Tomasz SQ5TK |
2019.02.15 | 30,00 zł | Grzegorz SP8GON |
2019.02.28 | 50,00 zł | Wpłata anonimowa |
2019.04.15 | 50,00 zł | Wpłata anonimowa |
2019.05.15 | 30,00 zł | Grzegorz SP8GON |
2019.05.17 | 50,00 zł | Wpłata anonimowa |
2019.06.03 | 200,00 zł | Artur SP6AJ |
2019.06.05 | 55,00 zł | Aleksander SQ7JZN |
2019.08.04 | 100,00 zł | Olaf SQ5KOH |
2019.08.15 | 30,00 zł | Grzegorz SP8GON |
2019.09.10 | 50,00 zł | Wpłata anonimowa |
2019.11.15 | 30,00 zł | Grzegorz SP8GON |
2019.12.02 | 50,00 zł | Wpłata anonimowa |
2020.01.20 | 50,00 zł | Ryszard SP7CHR |
2020.01.31 | 50,00 zł | Wpłata anonimowa |
2020.02.15 | 30,00 zł | Grzegorz SP8GON |
2020.03.06 | 50,00 zł | Wpłata anonimowa |
2020.03.10 | 100,00 zł | Andrzej SP3ANL |
2020.03.14 | 50,00 zł | Mateusz SP9SKM |
2020.03.28 | 50,00 zł | Marcin SQ5EBC |
2020.04.03 | 50,00 zł | Wpłata anonimowa |
2020.04.09 | 30,00 zł | Piotr PIOCZE77 |
2020.04.20 | 69,69 zł | Miłosz P1RAT |
2020.05.03 | 30,00 zł | Marcin Kukla |
2020.05.15 | 30,00 zł | Grzegorz SP8GON |
2020.06.02 | 50,00 zł | Wpłata anonimowa |
2020.07.07 | 50,00 zł | Wpłata anonimowa |
2020.08.10 | 50,00 zł | Wpłata anonimowa |
2020.08.15 | 30,00 zł | Grzegorz SP8GON |
2020.09.01 | 50,00 zł | Wpłata anonimowa |
2020.09.23 | 200,00 zł | Krzysztof SQ7LAN |
2020.10.05 | 50,00 zł | Wpłata anonimowa |
2020.11.02 | 50,00 zł | Wpłata anonimowa |
2020.11.09 | 50,00 zł | Robert SQ5RSZ |
2020.12.21 | 50,00 zł | Wpłata anonimowa |
2021.01.05 | 50,00 zł | Wpłata anonimowa |
2021.02.05 | 50,00 zł | Wpłata anonimowa |
2021.03.10 | 50,00 zł | Wpłata anonimowa |
2021.05.13 | 50,00 zł | Piotr SP7ATU |
2021.06.29 | 50,00 zł | Wpłata anonimowa |
2021.09.14 | 50,00 zł | Grzegorz SP9GM |
2021.11.26 | 50,00 zł | Wpłata anonimowa |
2021.12.20 | 50,00 zł | Wpłata anonimowa |
2022.02.16 | 75,00 zł | Przemysław SP5XYX |
2022.02.28 | 50,00 zł | Wpłata anonimowa |
2022.05.06 | 50,00 zł | Wpłata anonimowa |
2022.06.17 | 25,00 zł | Adam SP6AE |
2022.06.21 | 100,00 zł | Sebastian |
2022.07.13 | 50,00 zł | Jakub |
2022.08.02 | 20,00 zł | Mariusz SP5NPN |
2022.08.02 | 12,68 zł | Szymon |
2022.08.05 | 100,00 zł | Darek SQ5WGR |
2022.08.10 | 50,00 zł | Wpłata anonimowa |
2022.09.02 | 20,00 zł | Łukasz SP6TZS |
2022.10.20 | 25,00 zł | Waldemar SP8UEE |
2022.10.24 | 100,00 zł | Marcin SQ5NPN |
2022.12.05 | 100,00 zł | Jędrzej SP6UJW |
2023.01.15 | 100,00 zł | Konrad SP3ASI |
2023.01.17 | 1,00 zł | Piotr SP3AQC |
2023.01.30 | 60,00 zł | SP3QDM |
2023.01.30 | 50,00 zł | VATZEK |
2023.02.03 | 100,00 zł | Wpłata anonimowa |
2023.02.07 | 200,00 zł | Adrian SP6DEF |
2023.02.08 | 200,00 zł | Adrian SP6DEF |
2023.02.10 | 50,00 zł | Ireneusz SP8PM |
2023.02.16 | 50,00 zł | Wpłata anonimowa |
2023.02.18 | 100,00 zł | JACEK SP9RTJ |
2023.03.06 | 100,00 zł | Adrian SP6DEF |
2023.03.31 | 100,00 zł | Andrzej SP9TLO |
2023.04.05 | 20,00 zł | Mariusz SP5NPN |
2023.04.09 | 200,00 zł | Adrian SP6DEF |
2023.04.16 | 50,00 zł | Rajmund SP6MDX |
2023.05.08 | 200,00 zł | Adrian SP6DEF |
2023.05.17 | 100,00 zł | Aleksander SQ7JZN |
2023.06.07 | 200,00 zł | Adrian SP6DEF |
2023.06.14 | 50,00 zł | Wpłata anonimowa |
2023.07.03 | 50,00 zł | Wpłata anonimowa |
2023.07.06 | 20,00 zł | Mariusz SP5NPN |
2023.07.10 | 200,00 zł | Adrian SP6DEF |
2023.07.31 | 50,00 zł | Przemysław SP5XYZ |
2023.07.31 | 50,00 zł | Wpłata anonimowa |
2023.08.11 | 200,00 zł | Adrian SP6DEF |
2023.08.14 | 1 000,00 zł | Michał SP6VWF |
2023.09.04 | 220,00 zł | Adam SP9XLX |
2023.09.09 | 200,00 zł | Adrian SP6DEF |
2023.09.14 | 50,00 zł | Sebastian SQ9NFC |
2023.09.25 | 50,00 zł | Wpłata anonimowa |
2023.10.07 | 200,00 zł | Adrian SP6DEF |
2023.11.06 | 50,00 zł | Norbert SQ4NJQ |
2023.11.08 | 200,00 zł | Adrian SP6DEF |
2023.12.07 | 200,00 zł | Adrian SP6DEF |
2024.01.05 | 200,00 zł | Adrian SP6DEF |
2024.01.19 | 50,00 zł | Marcin SP8MR |
2024.02.07 | 200,00 zł | Adrian SP6DEF |
2024.03.06 | 50,00 zł | Adrian SP6DEF |
2024.04.05 | 50,00 zł | Adrian SP6DEF |
2024.04.23 | 30,00 zł | Sylwester SQ7FJS |
2024.05.09 | 50,00 zł | Adrian SP6DEF |
2024.06.06 | 50,00 zł | Adrian SP6DEF |
2024.07.07 | 50,00 zł | Adrian SP6DEF |
2024.07.10 | 10,00 zł | Wpłata anonimowa |
2024.08.05 | 30,00 zł | Michał ML2128 N.T |
2024.08.12 | 50,00 zł | Adrian SP6DEF |
2024.08.23 | 100,00 zł | Mieczysław SP3CMX |
2024.09.07 | 50,00 zł | Adrian SP6DEF |
2024.10.08 | 50,00 zł | Adrian SP6DEF |
2024.10.15 | 200,00 zł | Tomek SP2JAR |
2024.11.06 | 50,00 zł | Adrian SP6DEF |
2024.12.02 | 100,00 zł | Rafał SQ3JPL |
2024.12.05 | 50,00 zł | Adrian SP6DEF |
2025.01.07 | 50,00 zł | Adrian SP6DEF |
2025.01.09 | 50,00 zł | Mirosław MANIX |
2025.01.20 | 100,00 zł | Paweł SP2FP |
2025.01.27 | 100,00 zł | Jerzy SP2WIO |
2025.02.06 | 50,00 zł | Adrian SP6DEF |
Razem: | 18 275,80 zł |
Za szczodrość bardzo dziękujemy wyżej wymienionym koleżankom i kolegom.
Nawet nie liczyliśmy na tak wysokie wpłaty jakie pojawiły się na początku. Już pierwszych dwanaście osób zaspokoiło koszty budowy przemiennika na Wielkiej Sowie. Teraz zbieramy więc fundusze na dalszy rozwój całej sieci FM-LINK.
Na bieżąco robimy użytek z zebranych pieniędzy. Niestety od wielu miesięcy wpływy są raczej sporadyczne. A obecny stan konta nie pozwala na sfinansowanie nawet jednego kompletnego przemiennika. Sponsorujemy więc z zebranych pieniędzy jedynie podstawowe komponenty do likowania kolejnych przemienników z naszą siecią. Główne wydatki na budowę nowych przemienników (gdzie jest taka potrzeba) i modernizację istniejących pozostają więc na barkach ludzi dobrej woli – chcących takie przemienniki budować. Dla tego bardzo prosimy o dalsze wpłaty. Szczególnie kolegów, którzy jeszcze nie dołożyli się do naszego wspólnego dzieła, a z niego korzystają.
Do tej chwili poczyniliśmy następujące wydatki:
Data | Kwota | Materiał/usługa |
2016.10.19 | 1 025,00 zł | Zwrot kosztów budowy przemiennika na Wielkiej Sowie. |
2016.10.19 | 126,43 zł | Przedłużenie usług dynamicznych domen NOIP. |
2016.10.20 | 282,99 zł | Zakup pięciu sztuk kart pamięci SanDisk Extreme Micro SDHC 16GB. |
2016.10.20 | 58,60 zł | Zakup dwóch kart dźwiękowych LogiLink USB UA0053. |
2016.10.20 | 284,60 zł | Zakup czterech konwerterów USB – RS232. |
2016.10.20 | 43,13 zł | Zakup 150 szt. mosiężnych tulejek dystansowych M3. |
2016.10.27 | 95,00 zł | Zakup przewodów LiYCY 10×0,34 10 m I LiYCY 2×0,34 20 m. |
2016.10.27 | 60,00 zł | Zakup wtyków 3,5 mm 10 szt. |
2016.10.27 | 58,10 zł | Zamówienie płytek drukowanych miksera audio 10 szt. |
2016.10.27 | 58,10 zł | Zamówienie płytek drukowanych zabezpieczenia akumulatora 10 szt. |
2016.11.09 | 58,60 zł | Zakup dwóch kart dźwiękowych LogiLink USB UA0053. |
2016.11.21 | 25,19 zł | Wysyłka przemiennika do Kielc. |
2016.12.04 | 86,53 zł | Zakup listew łączeniowych i przewodów zasilających 2,5 mm do przemienników. |
2016.12.06 | 61,35 zł | Zamówienie kolejnych 10 szt. płytek drukowanych miksera audio. |
2016.12.06 | 92,04 zł | Zamówienie kolejnych 10 szt. płytek drukowanych separatora/konwertera poziomów GPIO. |
2016.12.10 | 123,00 zł | Przedłużenie okresu rejestracji domeny fm-link.pl o rok. |
2016.12.23 | 51,20 zł | Zakup 4 szt. złącz DIN41612 wtyk typ C 96pin |
2016.12.29 | 87,20 zł | Zakup potencjometrów do płytek miksera |
2017.01.11 | 104,20 zł | Zakup czterech kart dźwiękowych LogiLink USB UA0053. |
2017.01.12 | 228,60 zł | Zakup czterech sztuk kart pamięci SanDisk Extreme Micro SDHC 16GB. |
2017.02.04 | 64,56 zł | Zakup złączy i obudów DB. |
2017.02.14 | 96,10 zł | Zakup kabla LiYCY 2×0,34 20 m i 10 szt. czujników temperatury DS18B20. |
2017.03.03 | 46,80 zł | Zakup 10 szt. modułów zasilacza impulsowego na LM2596 Uwy 3-35V 3A |
2017.03.21 | 30,00 zł | Zakup 4 szt. wtyków jack 3,5 mm. |
2017.03.21 | 111,84 zł | Zakup 16 szt. wtyków jack 3,5 mm. |
2017.03.21 | 24,10 zł | Wysyłka podzespołów do montażu. |
2017.03.24 | 67,57 zł | Zakup diod LED SMD do płytek separatora oraz obudów złącza DB9 (Piekarz). |
2017.03.24 | 110,50 zł | Zakup części SMD do płytek separatora (AVT). |
2017.03.24 | 25,41 zł | Wysyłka naprawionego przemiennika do Poznania. |
2017.03.29 | 355,98 zł | Zakup dwóch sztuk Raspberry Pi 3. |
2017.03.29 | 62,00 zł | Zakup pięciu złącz DIN41612 (wtyk typ C 96pin). |
2017.03.29 | 49,80 zł | Zakup dwóch kart dźwiękowych LogiLink USB UA0053. |
2017.05.05 | 79,32 zł | Zakup diod transil do płytek separatora/konwertera poziomów GPIO oraz przewodów połączeniowych. |
2017.05.12 | 37,86 zł | Zakup diod transil do płytek separatora/konwertera poziomów GPIO. |
2018.01.09 | 123,00 zł | Przedłużenie okresu rejestracji domeny fm-link.pl o rok. |
2018.07.04 | 94,98 zł | Zakup kart pamięci SDHC SANDISK EXTREME, 2 SZT. + wysyłka. |
2018.07.25 | 179,00 zł | Zakup nowego Raspberry Pi3 na Wielką Sowę. |
2018.12.05 | 449,93 zł | Zakup nowego routera na Wielką Sowę. |
2019.01.03 | 60,00 zł | Przedłużenie okresu rejestracji domeny fm-link.pl o rok. |
2019.12.11 | 54,99 zł | Przedłużenie okresu rejestracji domeny fm-link.pl o rok. |
2020.03.01 | 275,98 zł | Dwóch sztuk Raspberry Pi 3 B. |
2020.03.01 | 240,02 zł | Zakup czterech dysków SSD USB 16 GB. |
2020.03.31 | 441,70 zł | Zakup dziesięciu kart dźwiękowych i dziesięciu kart pamięci. |
2020.04.06 | -205,90 zł | Zwrot kosztów zakupu dziewięciu kart dźwiękowych (okazały się niedostępne). |
2020.05.23 | 108,99 zł | Zakup Raspberry Pi 3 B. |
2020.05.23 | 129,00 zł | Zakup Raspberry Pi 3 B+. |
2020.08.05 | 104,28 zł | Zakup czterech kart dźwiękowych |
2020.11.09 | 240,00 zł | Zakup dwóch sztuk Raspberry PI 3B+ z wysyłką do Paczkomatu. |
2020.12.10 | 54,99 zł | Przedłużenie okresu rejestracji domeny fm-link.pl o rok. |
2021.05.19 | -121,00 zł | Zwrot za dwa dyski SSD USB 16 GB. |
2021.10.21 | 1074 zł | Zakup sześciu sztuk Raspberry PI 3B+ z wysyłką do Paczkomatu. |
2021.12.09 | 54,99 zł | Odnowienie domeny „fm-link.pl” na rok 2022. |
2022.11.28 | 101,90 zł | Opłata za internet dla przemiennika SR3XXX. |
2022.12.11 | 67,65 zł | Odnowienie domeny „fm-link.pl” na rok 2023. |
2023.12.08 | 77,99 zł | Odnowienie domeny „fm-link.pl” na rok 2024. |
2024.05.30 | 2 400,00 zł | Zakup dwóch przemienników MTR2000 UHF |
2024.08.24 | 228,77 zł | Zakup Raspberry Pi 3 oraz karty dźwiękowej |
2024.09.10 | 936,00 zł | Wykonanie uchwytu antenowego na Jemiołów |
2024.12.02 | 390,00 zł | Zakup trzech sztuk Raspberry PI 3B+ z wysyłką do Paczkomatu. |
2024.12.12 | 78,00 zł | Odnowienie domeny – fm-link.pl – 1 Rok (07/01/2024 – 06/01/2025). |
Razem: | 11 810,96 zł |
Na naszym koncie pozostaje więc kwota 6 464,84 zł.
Lista kolejnych lokalizacji, których podłączenie mamy w planie systematycznie rośnie. Niestety funduszy na szybką realizację nowych przemienników nie mamy. Nasz stan konta pozwala jedynie wspomagać nowo podłączane przemienniki finansowaniem samych sterowników i drobnego osprzętu. Pozostałe wydatki na budowę i utrzymanie poszczególnych przemienników pochodzą od lokalnych darczyńców. Dla tego prosimy Was koleżanki i koledzy o kolejne wpłaty. To może przyspieszyć rozwój sieci FM-LINK. W przeciwnym razie – jak do tej pory – będziemy zdani na zaangażowanie i sponsoring lokalnych grup radioamatorów uruchamiających przemienniki w swojej okolicy głównie na własny koszt.
Rozmawiamy też z wieloma kolegami zainteresowanymi podłączeniem przemienników w kolejnych niewymienionych powyżej obszarach kraju. Niestety nie we wszystkich planowanych miejscach istnieją odpowiednio silne grupy lokalne, aby podjęły się w odpowiednim stopniu sfinansowania i samodzielnej budowy, bądź modernizacji odpowiednio zlokalizowanych przemienników. Tak. Nie tylko brak funduszy, ale i brak naszego zaangażowania powoduje, że FM-LINK rozwija się tak wolno. Dla tego prosimy Was również o bezpośrednie wsparcie swoją pracą rozwoju naszej sieci. Również lobbowanie w Waszych lokalnych amatorskich społecznościach za takimi działaniami i popularyzacja systemu FM-LINK będą bezcenne.
Łukasz – SQ7EHO